SlPo klubov 2019 - DUATLON po 8. kole
Priebežné poradie klubov v Slovenskom duatlonovom pohári po 8. kole:
Slovenský pohár KLUBY 2019 - DUATLON:
po 8. kole
po 4. auguste
po 7. kole
po 6. kole
po 5. kole
po 4. kole
po 3. kole
po 2. kole
po 14. apríli
po 1. kole
Najlepších 10 klubov po 8. kole:
1. | 1. | ŠK ATÓM Levice | 45 709 |
2. | 2. | 3NT triathlon team Bratislava | 31 217 |
3. | 3. | ŠTK Pezinok | 23 618 |
4. | 4. | TTK Košice | 21 343 |
5. | 5. | TRIAN ŠK UMB B. Bystrica | 19 649 |
6. | 6. | Prestigio Realiz team Bratislava | 13 303 |
7. | 7. | Aquapark triatlon Turč. Teplice | 12 051 |
8. | 8. | MPK Dolný Kubín | 8 550 |
9. | 9. | TK triatlon Dvory nad Žitavou | 8 115 |
10. | 10. | pro-body triatlon Košice | 7 353 |
Titulná fotografia: Pred štartom duatlonu v Trenčianskych Tepliciach
.jj